Mazda6
Alle fakta og tall
Nedenfor finner du et sammendrag av spesifikasjoner og priser.
Sedan
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,4 | 152 | 291 400 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,4 | 152 | 305 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,6 | 176 | 376 100 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,2 | 138 | 302 500 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,2 | 138 | 317 000 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 142 | 417 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
** Oppgitte priser er cirkapriser inklusiv mva. Lokale avvikelser kan forekomme.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |
Kombi
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,5 | 155 | 297 400 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,5 | 155 | 311 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,6 | 176 | 382 100 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,2 | 139 | 308 500 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,2 | 139 | 323 000 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Sport | 5,2 | 139 | 338 600 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 142 | 423 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
** Oppgitte priser er cirkapriser inklusiv mva. Lokale avvikelser kan forekomme.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |
Stasjonsvogn
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,6 | 157 | 303 400 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,6 | 157 | 317 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,7 | 178 | 388 100 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,2 | 139 | 314 500 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,2 | 139 | 329 000 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Sport | 5,2 | 139 | 344 600 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 143 | 429 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
** Oppgitte priser er cirkapriser inklusiv mva. Lokale avvikelser kan forekomme.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |