Mazda6
Alle fakta og tall
Nedenfor finner du et sammendrag av Mazda6 spesifikasjoner og priser. For mer detaljert informasjon, last ned vår Mazda6 brosjyre og prisliste.
Sedan
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,4 | 152 | 305 700 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,4 | 152 | 320 500 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,6 | 176 | 391 600 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,1 | 133 | 317 000 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,1 | 133 | 331 800 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,3 | 140 | 419 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
**Pris inkl. frakt og leveringsomkostninger pålydende kr 8.900,- levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift tilkommer.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |
Kombi
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,5 | 155 | 311 700 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,5 | 155 | 326 500 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,6 | 176 | 397 600 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,1 | 133 | 323 000 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,1 | 133 | 337 800 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Sport | 5,1 | 133 | 353 800 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,3 | 140 | 425 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
** Pris inkl. frakt og leveringsomkostninger pålydende kr 8.900,- levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift tilkommer.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |
Stasjonsvogn
| Modell | Drivstofforbruk, l/100 km* | CO2 g/km* | Veil. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,6 | 154 | 317 700 |
| Mazda6 1.8 (120 HK) AdvancePlus | 6,6 | 154 | 332 500 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,7 | 178 | 403 600 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Advance | 5,1 | 135 | 329 000 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) AdvancePlus | 5,1 | 135 | 343 800 |
| Mazda6 2.2 DE (129 HK) Sport | 5,1 | 135 | 359 800 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,3 | 141 | 431 400 |
* Ved blandet kjøring ifølge 1999/100/EC. Oppfyller kravene for Euro 5.
** Pris inkl. frakt og leveringsomkostninger pålydende kr 8.900,- levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift tilkommer.
| Ekstrautstyr | Veil. pris** |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon (AdvancePlus) | 16 000 |
| Skinntrukne seter med elektrisk justering og minnefunksjon på forsetene (Sport) | 10 000 |
| Navigasjon, DVD-basert (Sport i kombinasjon med skinntrukkne seter) | 19 900 |
| Mica/metallic-lakk | 5 000 |