Alle fakta og tall
Se nedenfor for en oversikt over våre spesifikasjoner og priser.
Ønsker du et mer fullstendig og detaljert oppsett av våre spesifikasjoner? Da skal du laste ned vår:
| Mazda3 Kombi | Priser |
| Mazda3 1.6 Go, 105 hk | kr. 220.700,- |
| Mazda3 1.6 Advance, 105 hk | kr. 230.700,- |
| Mazda3 1.6 AdvancePlus, 105 hk | kr. 245.700,- |
| Mazda3 2.0 AdvancePlus, Aut. 150 hk | kr. 311.400,- |
| Mazda3 2.0 AdvancePlus, i-stop, 151 hk | kr. 294.000,- |
| Mazda3 1.6 DE Go, 109 hk | kr. 226.800,- |
| Mazda3 1.6 DE Advance, 109 hk | kr. 236.800,- |
| Mazda3 1.6 DE AdvancePlus, 109 hk | kr. 251.800,- |
| Mazda3 2.2 DE AdvancePlus, 185 hk | kr. 361.100,- |
| Mazda3 Sedan | Priser |
| Mazda3 1.6 Go, 105 hk | kr. 223.700,- |
| Mazda3 1.6 Advance, 105 hk | kr. 233.700,- |
| Mazda3 1.6 AdvancePlus, 105 hk | kr. 248.700,- |
| Mazda3 2.0 AdvancePlus, Aut. 150 hk | kr. 314.400,- |
| Mazda3 2.0 AdvancePlus, i-stop, 151 hk | kr. 297.000,- |
| Mazda3 1.6 DE Go, 109 hk | kr. 229.800,- |
| Mazda3 1.6 DE Advance, 109 hk | kr. 239.800,- |
| Mazda3 1.6 DE AdvancePlus, 109 hk | kr. 254.800,- |
| Mazda3 2.2 DE AdvancePlus, 185 hk | kr. 364.100,- |
| Mazda3 Ekstrautstyr | Priser |
| Metallic-lakk | kr. 4.500,- |
| Navigasjon, TMC og Europakart (AdvancePlus og Sport) | kr. 7.000,- |
| Teknikkpakke (1.6 diesel), (Bi-xenon, Rear Vehicle Monitoring, dekktrykksovervåkning) | kr. 11.500,- |
| Teknikkpakke (Smart key og startknapp, bi-xenon, Rear Vehicle Monitoring, dekktrykksovervåkning) | kr. 14.500,- |
Frakt og leveringsomkostninger er kr 8.900,- levert Oslo. Lokale forskjeller kan forekomme. Årsavgift tilkommer.